Kompakt ekskavaator
SY155U
Tänu kompaktsusele sobib kompaktse pöörderaadiusega SANY SY155 vähese manööverdamisruumiga objektidele, nt linnaehituses. Tänu suurepärasele võimsusele, sõidumugavusele ja vähesele energiatarbele on see masin väga ökonoomne.
Sany ekskavaatorite hooldus kulgeb lihtsalt ja kiirelt meie professionaalsetes hoolduspunktides. Lisaks kõigele on Sany ekskavaatoritel 5-aastane garantii, mis pakub muretut kasutusmugavust aastateks.
Sany SY155 ekskavaatoritel on vaikne ja vibratsioonivaba Isuzu mootor ning võimas koormustundlik hüdraulika, mis koos tagavad mugava ja tõhusa kaevetöö. Tundlik ja täpne juhtimine muudab ekskavaatoriga töötamise lihtsaks ja mugavaks. Ekskavaatori kabiini disainis on arvesse võetud eelkõige ekskavaatorijuhi mugavust: ergonoomiline ja mugav iste, kergesti mõistetavad klahvid ja suur värviline ekraan. Kabiinis on lisaks kasutusmugavusele ülitähtis ka juhi turvalisus, seetõttu vastavad meie ekskavaatorite kabiinid ROPS/FOPS -sertifikaadi nõuetele. Lisaks on kabiinis tõhus kütteseade ja automaatne kliimaseade, mis tagavad aasta ringi mugava töökeskkonna. Ekskavaatori kabiini kujundamisel on loomulikult arvesse võetud ka tööobjekti head ja igakülgset nähtavust.
Võtke ühendust meie müügiosakonnaga, leiame koos teie vajadustele sobiva ekskavaatori!
Peamine teave
Mootor: ISUZU AR-4JJ1XASC
Võimsus: 78,5 kW
Väändemoment: 375 Nm / 1,800 rpm
Kiirus: kiire/aeglane 5,3 km/h
Töökaal: 16 000 kg
Surve pinnasele: 0,39 kg/cm²
Pumbad: 2 muutuva töömahuga kolbpumpa
Maksimaalne õlivool: 2 x 126 l/min
Eelised ja omadused
- vaikne ja vibratsioonivaba mootor
- tõhus koormustundlik hüdraulika
- tundlik ja täpne juhtimine
- mugav ja ergonoomiline iste
- kergesti mõistetavad klahvid ja suur värviline ekraan
- optimaalne nähtavus
- tõhus kütteseade
- automaatne kliimaseade
- kerge ja kompaktne
- professionaalsed hoolduspunktid
- SANY 5-aastane garantii
- ROPS/FOPS sertifikaadiga kabiin
Tehniline informatsioon
DIMENSIONS | ||
Overall length | 8,178 mm | |
Overall width | 2,590 mm | |
Overall superstructure width | 2,490 mm | |
Overall height of boom | 2,830 mm | |
Rear length | 1,500 mm | |
Track width | 1,990 mm | |
Undercarriage length | 3,665 mm | |
Undercarriage width (dozer blade) | 2,590 mm | |
Blade height | 480 mm | |
Track link width | 600 mm | |
Minimum ground clearance | 425 mm | |
Tail swing radius | 1,500 mm | |
Distance (centre) between crawler wheel and guide wheel | 2,930 mm | |
Boom length | 4,600 mm | |
Bucket arm length | 2,500 (3,000) mm | |
Bucket capacity | ||
WEIGHT | ||
Total weight | 16,000 kg | |
WORKING RANGE | ||
Max. horizontal reach on the ground | 8,338 mm | |
Max. excavation depth | 5,469 mm | |
Max. vertical reach | 9,218 mm | |
Max. dumping height | 6,756 mm | |
Min. slewing radius | 2,086 mm | |
Max. excavation depth, vertical wall | 3,796 mm | |
ENGINE | ||
Model | ISUZU AR-4JJ1XASC | |
Type | ISUZU AR-4JJ1XASC | |
Rated power | 78.5 kW | |
Max. torque | 375 Nm/1,800 rpm | |
Displacement | 2.9 l | |
HYDRAULIC SYSTEM | ||
Main pumps | 2 Adjustable axial piston pumps | |
Maximum oil flow | 2 x 126 l/min | |
Travel drive | 2 Adjustable axial piston pumps | |
Slewing gear | 1 Adjustable axial piston pump | |
PRESSURE LIMITING VALVE SETTINGS | ||
Boom circuit | 343 bar | |
Slewing circuit | 253 bar | |
Drive circuit | 348 bar | |
Pilot control circuit | 40 bar | |
OUTPUT | ||
Slewing speed | ||
Max. ground speeds | 5.3 km/h | |
Max. traction force | 124 kN | |
Climbing ability | 35° | |
ISO bucket breakaway force | 103 kN | |
ISO arm tear-out force | 67 kN | |
SERVICE REFILL CAPACITIES | ||
Fuel tank | ||
Engine coolant | ||
Engine oil | ||
Travel drive (per side) | ||
Hydraulic oil tank | ||
UNDERCARRIAGE AND SUPERSTRUCTURE | ||
Slewing gear | ||
Undercarriage |