SANY SY75 on erittäin suorituskykyinen kaivinkone ja se tarjoaa kuljettajalle erittäin hyvän ajomukavuuden. Vahva rakenne ja erinomainen tasapaino takaavat erinomaisen tehokkuuden ja tuottavuuden.
Sany kaivinkoneissa huolto on vaivatonta, koska kaikki huoltopisteet ovat helposti saatavilla. Kaiken lisäksi Sanyn kaivinkoneissa on 5-vuoden takuu, joka lisää huoletonta käyttöä vuosiksi.
Sany SY75 kaivinkoneessa on hiljainen ja tärinätön Isuzu moottori ja tehokas kuorman tunnistava hydrauliikka, jotka yhdessä varmistavat miellyttävän ja tehokkaan maankaivuun. Helposti reagoiva ja tarkka ohjaus tekee kaivurin käytöstä vaivatonta ja helppoa. Kaivinkonemallin hytin suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon kaivinkonekuljettajan käyttömukavuus; ohjaamossa on ergonominen ja miellyttävä istuin sekä selkeät näppäimet ja suuri värinäyttö. Hyttien käyttömukavuuden lisäksi käyttäjän turvallisuus on etusijalla ja hytit ovat luonnollisesti ROPS/FOPS sertifioituja. Lisäksi hytissä on tehokas lämmityslaite sekä automaattinen ilmastointilaite, jotka takaavat aina miellyttävän työskentelylämpötilan ympäri vuoden. Kaivinkoneen ohjaamon suunnittelussa on huomioitu hyvä näkyvyys työkohteeseen.
Moottori: YANMAR 4TNV98CT
Teho: 42.4 kW / 1 900 rpm
Vääntö: 215 Nm/1,800 rpm
Nopeus: nopea 4.4 km/h, hidas 2.4 km/h
Työpaino: 7,280 kg
Pintapaine: 0.33 kg/cm²
Pääpumput: muuttuvatilavuuksinen mäntäpumppu
Max öljynvirtaus: 158 l/min
DIMENSIONS | ||
Overall length | 6,095 mm | |
Overall width | 2,200 mm | |
Overall superstructure width | 2,040 mm | |
Overall height of boom | 2,760 mm | |
Rear length | 1,800 mm | |
Track width | 1,750 mm | |
Undercarriage length | 2,815 mm | |
Undercarriage width (dozer blade) | 2,220 mm | |
Blade height | 405 mm | |
Track link width | 450 mm | |
Minimum ground clearance | 380 mm | |
Tail swing radius | 1,800 mm | |
Distance (centre) between crawler wheel and guide wheel | 2,195 mm | |
Boom length | 3,720 mm | |
Bucket arm length | 2,050 mm | |
Bucket capacity | 0.28 m³ | |
WEIGHT | ||
Total weight | 7,280 kg | |
WORKING RANGE | ||
Max. horizontal reach on the ground | 6,600 mm | |
Max. excavation depth | 4,450 mm | |
Max. vertical reach | 7,390 mm | |
Max. dumping height | 5,490 mm | |
Min. slewing radius | 1,940 mm | |
Max. excavation depth, vertical wall | 3,840 mm | |
Working machine height at min. slewing radius | 5,500 mm | |
ENGINE | ||
Model | ISUZU AP-4LE2XA-S | |
Type | Water-cooled four-stroke diesel engine with commonrail and DOC | |
Rated power | 43 kW | |
Max. torque | 215 l | |
Displacement | 2.2 l | |
HYDRAULIC SYSTEM | ||
Main pumps | 1 Adjustable axial piston pump | |
Maximum oil flow | 1 x 158 l/min | |
Travel drive | 2 Adjustable axial piston pumps | |
Slewing gear | 1 Adjustable axial piston pump | |
PRESSURE LIMITING VALVE SETTINGS | ||
Boom circuit | 280 bar | |
Slewing circuit | 210 bar | |
Drive circuit | 260 bar | |
Pilot control circuit | 35 bar | |
OUTPUT | ||
Slewing speed | 1,000 rpm | |
Max. ground speeds | fast 4.4 km/h slow 2.4 km/h | |
Max. traction force | 56.8 kN | |
Climbing ability | 30% | |
ISO bucket breakaway force | 51 kN | |
ISO arm tear-out force | 30 kN | |
SERVICE REFILL CAPACITIES | ||
Fuel tank | 150 l | |
Engine coolant | 12 l | |
Engine coolant | 10 l | |
Travel drive (per side) | 2.5 l | |
Hydraulic oil tank | 120 l | |
UNDERCARRIAGE AND SUPERSTRUCTURE | ||
Slewing gear | Axial piston pump with planetary gear running in oil bath and single-row slewing ring. Spring-loaded slewing gear parking brake, hydraulically released | |
Undercarriage | Reinforced, large undercarriage; welded running gear frame with modular design, made from a special material. Side frame welded to the running gear frame. |
Sementtitehtaankatu 4
04260 Kerava
+358 44 555 6877
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.