Tehokkaat SANY SY 135 kaivinkoneet tarjoavat vahvan suorituskyvyn ja käyttöystävällisuuden sekä ajomukavuuden erilaisiin kaivuutöihin.
Sany kaivinkoneissa huolto on vaivatonta, koska kaikki huoltopisteet ovat helposti saatavilla. Kaiken lisäksi Sanyn kaivinkoneissa on 5-vuoden takuu, joka lisää huoletonta käyttöä vuosiksi.
Sany SY135 kaivinkoneessa on hiljainen ja tärinätön Isuzu moottori ja tehokas kuorman tunnistava hydrauliikka, jotka yhdessä varmistavat miellyttävän ja tehokkaan maankaivuun. Helposti reagoiva ja tarkka ohjaus tekee kaivurin käytöstä vaivatonta ja helppoa. Kaivinkonemallin hytin suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon kaivinkonekuljettajan käyttömukavuus; ohjaamossa on ergonominen ja miellyttävä istuin sekä selkeät näppäimet ja suuri värinäyttö. Hyttien käyttömukavuuden lisäksi käyttäjän turvallisuus on etusijalla ja hytit ovat luonnollisesti ROPS/FOPS sertifioituja. Lisäksi hytissä on tehokas lämmityslaite sekä automaattinen ilmastointilaite, jotka takaavat aina miellyttävän työskentelylämpötilan ympäri vuoden. Kaivinkoneen ohjaamon suunnittelussa on huomioitu hyvä näkyvyys työkohteeseen.
Moottori: ISUZU 4JJ1X
Teho: 78.5 kW/2,000 rpm
Vääntö: 375 Nm/1,600 rpm
Nopeus: nopea 5.3 km/h, hidas 3.5 km/h
Työpaino: 14,870 kg
Pintapaine: 0.41 kg/cm²
Pääpumput: 2 kpl muuttuvatilavuuksinen mäntäpumppu
Max öljynvirtaus: 126 l/min
DIMENSIONS | ||
Overall length | 7,700 mm | |
Overall width | 2,590 mm | |
Overall upperstructure width | 2,490 mm | |
Overall height of boom | 2,815 mm | |
Rear length | 2,205 mm | |
Track width | 1,990 mm | |
Undercarriage length | 3,665 mm | |
Undercarriage width (dozer blade) | 2,650 mm | |
Blade height | 480 mm | |
Track link width | 600 mm (500) | |
Minimum ground clearance | 425 mm | |
Tail swing radius | 2,205 mm | |
Distance (centre) between crawler wheel and guide wheel | 2,930 mm | |
Boom length | 4,600 mm | |
Bucket arm length | 2,500 (3000) mm | |
Bucket capacity | 0.6 m³ | |
WEIGHT | ||
Total weight | 14,870 kg | |
WORKING RANGE | ||
Max. horizontal reach on the ground | 8,290 mm | |
Max. excavation depth | 5,500 mm | |
Max. vertical reach | 8,645 mm | |
Max. dumping height | 6,175 mm | |
Min. slewing radius | 2,500 mm | |
Max. excavation depth, vertical wall | 4,850 mm | |
ENGINE | ||
Model | ISUZU 4JJ1X | |
Type | Water-cooled four-stroke diesel engine with turbulence chamber fuel injection | |
Rated power | 78.5 kW | |
Max. torque | 375Nm /1600 rpm | |
Displacement | 2.999 l | |
HYDRAULIC SYSTEM | ||
Main pumps | Adjustable axial piston pump | |
Maximum oil flow | 2 x 126 l/min | |
Travel drive | Adjustable axial piston pumps | |
Slewing gear | Adjustable axial piston pumps | |
PRESSURE LIMITING VALVE SETTINGS | ||
Boom circuit | 343 bar | |
Slewing circuit | 253 bar | |
Drive circuit | 343 bar | |
Pilot control circuit | 39 bar | |
OUTPUT | ||
Slewing speed | 12 | |
Max. ground speeds | fast 5.3 km/h slow 3.5 km/h | |
Max. traction force | 112 kN | |
Climbing ability | 35° | |
ISO bucket breakaway force | 103 kN | |
ISO arm tear-out force | 67 kN | |
SERVICE REFILL CAPACITIES | ||
Fuel tank | 245 l | |
Engine coolant | 23,6 l | |
Engine oil | 15 l | |
Travel drive (per side) | 5.5 l | |
Hydraulic oil tank | 175 l | |
UNDERCARRIAGE AND SUPERSTRUCTURE | ||
Slewing gear | Axial piston pump with planetary gear running in oil bath and single-row slewing ring. Spring-loaded slewing gear parking brake, hydraulically released. | |
Undercarriage | Reinforced, large undercarriage; welded running gear frame with modular design, made from a special material. Side frame welded to the running gear frame. |
Sementtitehtaankatu 4
04260 Kerava
+358 44 555 6877
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.